Classifica Serie A 2010-11
Pubblicato da
admin
alle
11:43
| Serie A 2010-11 | |
| Inter | 10 |
| Lazio | 10 |
| Chievo | 9 |
| Brescia | 9 |
| AC Milan | 8 |
| Napoli | 8 |
| Catania | 8 |
| Bari | 8 |
| Juventus | 7 |
| Cesena | 7 |
| Cagliari | 6 |
| Sampdoria | 6 |
| Bologna | 6 |
| Palermo | 5 |
| Fiorentina | 5 |
| Parma | 5 |
| Genoa | 5 |
| AS Roma | 5 |
| Lecce | 5 |
| Udinese | 1 |
0 commenti: