Classifica marcatori seire A
Pubblicato da
admin
alle
13:24
| Classifica Marcatori | |
| cavani e. | 5 |
| etoo s. | 5 |
| di vaio m. | 4 |
| matri a. | 4 |
| pellissier s. | 4 |
| krasic m. | 3 |
| cassano a. | 3 |
| ljajic a. | 2 |
| marchisio c. | 2 |
| mesto g. | 2 |
| milito d. | 2 |
| moscardelli d. | 2 |
| pastore j. | 2 |
| pato a. | 2 |
| pozzi n. | 2 |
| inzaghi f. | 2 |
| ilicic j. | 2 |
| barreto p. | 2 |
| bogdani e. | 2 |
| borriello m. | 2 |
| cannavaro p. | 2 |
| caracciolo a. | 2 |
| hamsik m. | 2 |
| iaquinta v. | 2 |
| ibrahimovic z. | 2 |
| quagliarella f. | 2 |
0 commenti: