Classifica Serie A 7° giornata
Pubblicato da
admin
alle
09:41
| Classifica Serie A | |
| Lazio | 16 |
| Milan | 14 |
| Inter | 14 |
| Napoli | 12 |
| Juventus | 11 |
| Palermo | 11 |
| Sampdoria | 10 |
| Chievo | 10 |
| Catania | 9 |
| Brescia | 9 |
| Genoa | 8 |
| Cesena | 8 |
| Roma | 8 |
| Bari | 8 |
| Lecce | 8 |
| Cagliari | 7 |
| Bologna | 7 |
| Udinese | 7 |
| Parma | 6 |
| Fiorentina | 5 |
0 commenti: