6° giornata classifica serie A 03/10/2010
Pubblicato da
admin
alle
10:45
| Classifica Serie A | |
| Lazio | 13 |
| Napoli | 11 |
| AC Milan | 11 |
| Inter | 11 |
| Chievo | 10 |
| Brescia | 9 |
| Palermo | 8 |
| Catania | 8 |
| Genoa | 8 |
| Bari | 8 |
| Lecce | 8 |
| Juventus | 8 |
| Cagliari | 7 |
| Sampdoria | 7 |
| Bologna | 7 |
| Cesena | 7 |
| Fiorentina | 5 |
| Parma | 5 |
| AS Roma | 5 |
| Udinese | 4 |
0 commenti: